| L*W*H(mm): | 1970×670×1070mm |
| Seat height (mm): | 830mm |
| Minimum ground clearance: | 170mm |
| Weight (kg): | 90kg |
| Braking system: | front disc brake/rear drum brake |
| Tire Size: | Front: 2.50-17 Rear: 2.75-17 |
| Fuel tank capacity (L): | 4L |
| Displacement: | 110cc/125cc |
| Engine model: | 110cc/125cc, single cylinder, 4 stroke, air cooled |
| Starting System: | Foot/Electric Start |
| Ignition method: | CDI |
| Bore stroke: | 52.4*49.5mm |
| Maximum power: | 5.0KW/8000r/min |
| Maximum torque: | 7.2N.m/5000r/min |
| Economic fuel consumption (L/100km): | 1.8L/100km |


