| L*W*H(mm): | 1780*730*1020mm |
| Minimum ground clearance: | 120mm |
| Weight (kg): | 88kg |
| Braking System: | drum brake |
| Tire size: | 2.5-17/2.75-17 |
| Fuel tank capacity (L): | 4L |
| Displacement: | 110cc |
| engine model: | 110cc, single cylinder, 4 stroke, air cooled |
| Start the system: | foot/electric starter |
| Ignition method: | CDI |
| Bore stroke: | 70*62.2 |
| Maximum power: | 5.0KW/7000rpm |
| Max Torque: | 7.2N.m/5000rpm |
| Economic fuel consumption (L/100km): | 1.6L/100km |


