| Vehicle size(mm) L*W*H: | 3130*1170*1370 |
| Wheel base(mm): | 2040 |
| Tread(mm): | 960 |
| Ground clearance(mm): | 180 |
| Kerb weight(KG): | 220 |
| Headlamp: | 12W LED Bulb |
| Motor Meter: | CAN Protocol Digital Instrument |
| Frame: | Side Beam Bearing Type With Rectangular Tube |
| Cargo box size(mm): | L1600*W1100*H320 |
| Breaks: | Drum Break |
| Grears: | (High and low gear)+(Drive /Reverse) |
| Tyres model: | front3.75-12/rear 4.00-12 |
| Front Damper: | 43mm diameter hydraulic shock absorber |
| Rear Damper: | Cylinder spring damper |
| Rear axle: | Changan integrated afterburner teeth pack rear axle, 160mm brake pot |
| Leaf spring: | 5 pieces/50mm*8mm steel plate |
| Max.Pay Load(KG): | 700Kg |
| battery capacity: | 60V52Ah/lead-acid maintenance-free battery |
| Motor: | 60V/1200W Permanent Magnet Synchronous Motor |
| Motor Control Unit: | 24 tubes |
| Actual Road Tested Mileage(empty car): | 60-70km (no-load operation) |
| Max speed (km/h) : | 45km/h |
| Charging time: | About 6 -7 Hours/ |
| Wiring Harness: | IP54 Waterproof Level IP54/ |
| Loading quantity: | 55units CKD /40'HQ |
