| Specifications and Description | |
| Dimension (mm) 整车尺寸: | 2530×1660×1190 |
| Wheelbase (mm) 轴距: | 1540 |
| Wheelbase (mm)轮距: | 1140 |
| Seat height (mm) 座椅高度: | 780 |
| Ground clearance (mm)离地间隙: | 165 |
| Vehicle maintenance mass (kg) : | 380 |
| Engine type 发动机类型 | Parallel bars water-cooled, four-stroke |
| Displacement(cc) 排量 | 649.3ml |
| Cylinder diameter X stroke (mm) : | 700cc |
| Maximum power (kW) | 83×64 |
| Maximum torque (N.m) : | 55/8500r/min |
| Valve CAM device: | 68/6500r/min |
| Cylinder compression ratio: | DOHC double overhead camshaft |
| Clutch type: | 11.6:1 |
| Fuel supply: | EFI fuel injection |
| Fuel Type 燃料类型 | Petrol |
| Fuel Capacity(L) 燃料容量 | 16L |
| Passengers capacity 载客量 | 3 passengers |
| Max Speed(km/h) 最大速度 | 109 |
| 轮圈规格 Rim specifications |
Front/rear/side rim: 2.15x19,Spoke aluminum mesh wheel |
| 轮胎规格 Tire specifications |
Front/rear/side tires: 4.00-19 |
| Clutch Method 离合方式 | Manual-Hand |
| Gearshift Control 变档方式 | Manual-Foot |
| Ignition Type 点火方式 | ECU |
| Transmission 变速 | 4Forward+1 Reverse |
| Starting system 启动系统 | Electric/kick |
| Brake Type 刹车类型 | Disc brake |
| Front brake system: | three cylinder hydraulic pump |
| Front floating disk diameter: | 320mm |
| Rear brake system: | single cylinder hydraulic pump |
| Brake disc diameter: | 256mm |
| Brake Operate Mode 刹车操作模式 | Manual-Hand or Foot |
| Front shock: | Cradle shock absorber (5-stage adjustable hydraulic spring shock absorber) |
| Rear shock: | KYB 5-stage adjustable hydraulic spring shock absorber |
| Side damping | KYB 5-stage adjustable hydraulic spring shock absorber |
| Suspension method: | Front: Telescopic (29 degrees); Rear: Cantilever |
| Battery 电瓶 | 12V20Ah |
| Packing 装柜数量 | SKD 14sets for 40HQ container |


















