| FuelType: | Diesel |
| Steering Type: | Turbo steering wheel |
| Engine Model: | Changfa1105 ,18HP |
| Start method: | 12V100A electric start and hand crank function |
| Rear Axle: | Seventh gear with high and low speed |
| Front shock absorber: | Weighted double shock absorption |
| Driving Type: | Belt drive |
| Braking System: | Oil brake,/Vacuum brake booster |
| Unloading Type: | Rear Dump Big three oil top |
| Front Tire: | 500-14 |
| RearTire: | 700-16 |
| Overall Size: | L3600mm*W1400mm*H1300mm |
| Carriage Size(L*W*H)mm: | L2000mm*W 1380mm*H 450mm |
| Loading Capacity: | 2 Ton |
| Container load 40'HG: | 7pcs/SKD, 14pcs/CKD, |








