| Engine Type: | 169.5cc, Air cooled, 4-stroke, 1- cylinder |
| Bore×Stroke: | φ62.5×57.8mm |
| Compression Ratio: | 10:01 |
| Carburetor: | PD26 |
| Ignition: | CDI |
| Starting: | Electrical start |
| Transmission: | F-N-R |
| Drive Train: | Chain drive |
| Max. Power: | 10.2N、M/5000min |
| Max. Torque: | 8.0Nm/6500r/min |
| Suspension/Front: | Independent double shock absorber |
| Suspension/Rear: | Single shock absorber |
| Brakes/Front: | Disc brake |
| Brakes/Rear: | Ventilated Hydraulic disc |
| Tires/Front: | 23×7-10 |
| Tires/Rear: | 22×10-10 |
| Overall Size (L*W*H) | 1850*1060*1130mm |
| Seat Height: | 820mm |
| Wheelbase: | 1220mm |
| Ground Clearance: | 130mm |
| Battery: | 12V9Ah |
| Fuel Capacity: | 5L |
| Dry Weight: | 175kg |
| Max. Load: | 150kg |
| Package Size: | 1640×1100×770mm |
| Max. Speed: | 55km/h |
| Fuel Consumption: | 3.8L/100km |
| Starting Time: | ≤15s |
| Brake Distance: | 30km/h≤6m |



